2019年11月22日(金)~24日(日)に新潟大学において、A01-2構造物性班、A02化学分析班、及びA03-1地震・電磁気観測班の合同班会議を開催しました。
A01-2,A02,A03-1合同班会議
日時 | 2019年11月22日(金)13:00 ~ 24日(日)12:00 |
会場 | 新潟大学(五十嵐キャンパス)産学連携共同研究棟2号棟 (サイエンティフィックビジュアライゼーション室) |
お知らせ |
<歓迎レセプションについて> 22日(金)18:00~のレセプションについて、参加されたい場合は世話人(satish@geo.sc.niigata-u.ac.jp)までご連絡ください。 <バンケットについて> 日時:11/23(土)18:00- 会場:美やま MAP 参加費:5,000円 ※参加されない場合はご連絡ください。 <お弁当について> 23日(土)のお昼に全員分のお弁当(500円)を手配しています。不要な方はご連絡ください。 <宿泊について> 五十嵐キャンパス内にあるゲストハウスは22日・23日泊で洋室シングル7室、洋室ツイン1室、和室ツイン3室の全11部屋を予約しています。利用希望者はお早めにご連絡ください。 <その他> アレルギー等をお持ちの方は、事前にお知らせください。 |
会場
Progream
Day 1 (November 22, Fri.) | |
14:00 – 14:05 | Welcome speech and announcements (M. Satish-Kumar) |
14:05 – 14:10 | Opening address |
Session – I (Chairperson: M. Satish-Kumar) | |
14:10 – 14:40 | George Helffrich (ELSI, TIT):Anisotropy at the inner core boundary. |
14:40 – 15:10 | Sho Kakizawa, 柿澤 翔 (東大) : Effect of Al on stability and water content of superhydrous phase B |
15:10 – 15:30 | Coffee break |
Session – II (Chairperson: Suzuki Akio) | |
15:30 – 16:00 | Tomotaka Tanaka, 田中友崇(東大):希ガスの鉄-シリケイト間の分配 |
16:00 – 16:30 | Yuki Hibiya,日比谷由紀(JAMSTEC):Cr and Ti isotope anomalies among planetary materials: toward understanding the origin of the Earth’s accreting material (惑星物質の Cr-Ti 安定同位体異常 : 地球材料物質の起源解明に向けて) |
16:30 – 17:00 | M. Satish-Kumar (Niigata Univ.):Stony iron meteorites as analogues of core-mantle interaction process + Group discussion |
18:00 – | Welcome Reception |
DAY 2: November 23, Sat. | |
Session – III (Chairperson: Tetsu Kogiso) | |
9:00 – 9:30 | Anupam Banerjee (Niigata Univ.) : Ca, Sr and S isotopic studies of carbonatites: implications on recycling of crustal components and temporal evolution of upper mantle |
9:30 – 10:00 | Tetsu Kogiso 小木曽 哲 (京大) :マグマオーシャンにおける金属液滴沈降の時間スケール |
10:00 – 10:30 | Gen Shimoda,下田 玄(産総研):マントルの同位体進化 |
10:30 – 10:50 | Coffee break |
Session – IV (Chairperson: Shigehiko Tateno) | |
10:50 – 11:20 | Hiroyuki Kagi 鍵 裕之 (東大) :Incorporation of nitrogen into stishovite (SiO2) under high-pressure and high-temperature: deep “hidden” nitrogen reservoir formed by subducting slabs |
11:20 – 11:50 | Riko Iizuka-Oku, 飯塚 理子 (東大) : Behavior of light elements in Earth’s evolution: In-situ neutron and X-ray diffraction observations of Iron-hydrous silicate system under high-pressure and high-temperature |
11:50 – 13:00 | Lunch Break & Poster Presentations |
Poster Presentation | P-1: Toru Inoue, 井上 徹 (広島大) : Al に富んだチェルマック置換型ブリッジ マナイトの高温高圧下での弾性波速度測定 (Poster) P-2: Akio Suzuki, 鈴木昭夫 (東北大): Phase transitions of ScOOH under high pressure P-3: Takahiro Kuribayashi et al. (東北大): Structural study of a new high-pressure form of Al2Si2O7 P-4: Silpa A.S. (Niigata Univ.) Late Archean to early Proterozoic lithospheric mantle evolution of southern India: Geochemical and paleomagnetic study of mafic dykes in the Western Dharwar craton. |
Session – V (Chairperson: Riko Iizuka-Oku) | |
13:00 – 13:30 | George Helffrich (ELSI, TIT):Mg, Fe-silicate transfer from the metallic core to the mantle |
13:30 – 14:00 | Shigehiko Tateno, 館野 繁彦 (ELSI, TIT):Fe2S: The Most Fe-Rich Iron Sulfide at the Earth’s Inner Core Pressures |
14:00 – 14:30 | Masaki Matsushima, 松島 政貴(東工大):Effects of core electrical conductivity on core surface flow models (2) |
14:30 – 15:00 | Christine Hernlund (ELSI, TIT) :Temperature Uncertainty of the Lower Mantle |
15:00 – 15:20 | Coffee break |
Session – VI (Chairperson: Yuki Hibiya) | |
15:20 – 15:50 | Asami Sano 佐野 亜沙美 (日本原子力研究開発機構) :オリビンとその高圧相間における水素同位体分配実験 |
15:50 – 16:20 | Hiroshi Amakawa, 天川裕史 (東大):142Nd 同位体進化のレビュー |
16:20 – 16:50 | Taku Tsuchiya, 土屋 卓久 (愛媛大): 水、タングステン、ハフニウムの鉄ーケイ酸塩間分配の最新計算結果 |
16:50 – 17:30 | Katzuhiko Suzuki 鈴木 勝彦 (JAMSTEC): 182W/184W 進化と核- |
18:00 – | Banquet@美やま 参加費:5,000円 |
DAY 3: November 24, Sun | |
Session – V (Chairperson: Asami Sano) | |
9:30 – 10:00 | Akio Suzuki, 鈴木昭夫 (東北大):Elucidation of the melting phenomenon at the top of the lower mantle under the reproduced redox and hydrous environment (含水及び酸化還元環境再現下での下部マントル最上部での溶融現象の解明) |
10:00 – 10:30 | Akira Ishikawa, 石川 晃(東工大):太古代マントルの白金族元素とマントルオーバーターン |
10:30 – 11:00 | Satoru Tanaka, 田中 聡 (JAMSTEC):Concluding discussion |
11:00 – 12:00 | Lab tour (optional) and disperse |