<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新学術領域研究「核 - マントルの相互作用と共進化」〜統合的地球深部科学の創成〜 &#187; 着任情報</title>
	<atom:link href="https://core-mantle.jp/archives/category/%e7%9d%80%e4%bb%bb%e6%83%85%e5%a0%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://core-mantle.jp</link>
	<description>平成27～31年度 文部科学省 新学術領域研究（研究領域提案型）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 01:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>着任情報【A01-2・A02-1・A02-2】</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212548</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212548</guid>
		<description><![CDATA[○天川裕史博士が東京大学大気海洋研究所に着任 東京大学海洋研究所、海洋研究開発機構などで研究をされていた天川裕史さんが、東京大学大気海洋研究所に特任研究員として着任しました。天川さんは、希土類元素（REE）を駆使した、海 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○天川裕史博士が東京大学大気海洋研究所に着任<br />
東京大学海洋研究所、海洋研究開発機構などで研究をされていた天川裕史さんが、東京大学大気海洋研究所に特任研究員として着任しました。天川さんは、希土類元素（REE）を駆使した、海洋を中心とした地球表層上の物質循環研究に従事していました。今後は、研究計画A02-1化学分析班（班長:鈴木勝彦）の一員として、隕石のネオジム同位体比（Nd-142/Nd-144）に関する研究を進める予定です。</p>
<p>○柿澤翔博士が東京大学に着任<br />
愛媛大学で学位取得後、東京大学で特任研究員として研究を進めていた柿澤翔さんが、研究計画A01-2構造物性班（班長:鈴木昭夫）の一員に加わりました。今後は、引き続き鉄水素化物の構造解析に取り組んでいく予定です。</p>
<p>○Anupam Banerjee博士が新潟大学に着任<br />
インド理科大学院大学で学位取得されたAnupam Banerjeeさんが、新潟大Satishグループの研究員として着任しました。今後は計画研究A02-2元素分配班（班長 M. Satish-Kumar）の一員として、マントルの化学進化を解明するため火成炭酸塩岩の同位体研究を行う予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A03-2班に原口悟研究員が着任しました</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212271</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 02:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212271</guid>
		<description><![CDATA[東京大学で学位取得後、大気海洋研究所で研究をされていた原口悟さんが、東京大学地震研究所に特任研究員として着任しました。原口さんは、伊豆小笠原孤を中心とした「フィリピン海プレートの進化」を地球化学的に追跡する研究を長く手が [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京大学で学位取得後、大気海洋研究所で研究をされていた原口悟さんが、東京大学地震研究所に特任研究員として着任しました。原口さんは、伊豆小笠原孤を中心とした「フィリピン海プレートの進化」を地球化学的に追跡する研究を長く手がけ、今後は計画研究A03-2ニュートリノ班（班長：田中宏幸）の一員として、研究を進めていく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着任情報 (A02-2・A03-1・A04-1)</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/3140</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/3140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 05:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-mantle.jp/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[○Sunil K. Roy博士が東京大に着任 ハイデラバード大学で学位取得後、インド国立地球物理学研究所で研究をされていたSunil K. Royさんが、2017年5月17日より東京大学地震研究所のポスドクに赴任されまし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○Sunil K. Roy博士が東京大に着任<br />
ハイデラバード大学で学位取得後、インド国立地球物理学研究所で研究をされていたSunil K. Royさんが、2017年5月17日より東京大学地震研究所のポスドクに赴任されました。Royさんは、計画研究A03-1地震・電磁気班（班長：田中聡　JAMSTEC）の一員として、インドの地震データを使ってマントル最下部の構造推定を行っていく予定です。</p>
<p>○青山慎之介博士が新潟大に着任<br />
東工大で学位取得された青山慎之介さんが、新潟大Satishグループの研究員として着任しました。今後は計画研究A02-2元素分配班（班長 M. Satish-Kumar）の一員として、同位体質量分析計とその前処理装置の立ち上げを行う予定です。</p>
<p>○Sebatian Riterbex博士が愛媛大に着任<br />
フランス、リール大で学位取得されたSebatian Riterbexさんが、愛媛大鉱物物性理論グループの研究員として着任しました。今後は計画研究A04-1理論計算班（班長 土屋卓久）の一員として、レオロジー特性の第一原理シミュレーションを行う予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/3140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着任情報 (A01-2)</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/2529</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/2529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 05:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-mantle.jp/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[東京大学理学系研究科に大学院生として在籍後、愛媛大学の学振PDとしてドイツのバイエルン地球科学研究所(BGI)に長期滞在されていた飯塚理子さんが、2016年12月1日より東京大学大学院理学系研究科地殻化学実験施設に着任さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京大学理学系研究科に大学院生として在籍後、愛媛大学の学振PDとしてドイツのバイエルン地球科学研究所(BGI)に長期滞在されていた飯塚理子さんが、2016年12月1日より東京大学大学院理学系研究科地殻化学実験施設に着任されました。<br />
飯塚さんは、これまで高圧下における水酸化物の水素結合の変化や含水鉱物の変形実験を行われ、また最近では、J-PARCの超高圧中性子回折装置(PLANET)において鉄－ケイ酸塩－水系の中性子その場観察を行い、地球の核－マントル分化過程への水素の影響を明らかにされてきました。<br />
今後は計画研究A01-2構造物性班（班長：鈴木昭夫　東北大学）の一員として同班鍵教授の下、レーザー加熱とダイヤモンドアンビルセルを組み合わせた高温高圧実験から、地球形成初期における軽元素の振舞いを解明する計画です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/2529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着任情報 (A03-1)</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/1819</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/1819#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 02:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-mantle.jp/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[タイのご出身で、先月マヒドン大学で博士号を取得されたSutthipong Noisagool(通称:Champ)さんが、東京大学地震研究所・海半球観測研究センターに着任されました。 今後は計画研究A03-1地震・電磁気班 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>タイのご出身で、先月マヒドン大学で博士号を取得されたSutthipong  Noisagool(通称:Champ)さんが、東京大学地震研究所・海半球観測研究センターに着任されました。<br />
今後は計画研究A03-1地震・電磁気班（班長　田中聡　JAMSTEC）のポスドク研究員として、タイにおける地震観測、地球深部構造の解析結果を左右する観測点特性を明らかにするため、タイの地殻・上部マントル構造を研究される予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/1819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着任情報 (A01-2・A02-1・A02-2・A03-1・A03-2)</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/1424</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/1424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 05:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-mantle.jp/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[○岡田卓博士が東京大学に着任 筑波大で学位取得後、東大物性研で助教などをされてきた岡田卓さんが、特任助教として東京大学・大学院理学系研究科に着任しました。今後は計画研究A01-2構造物性班（班長　鈴木昭夫 東北大）の一員 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○岡田卓博士が東京大学に着任<br />
筑波大で学位取得後、東大物性研で助教などをされてきた岡田卓さんが、特任助教として東京大学・大学院理学系研究科に着任しました。今後は計画研究A01-2構造物性班（班長　鈴木昭夫 東北大）の一員として、高温高圧実験に基づいた深部マントルでの軽元素の挙動などの研究を行う予定です。</p>
<p>○賞雅朝子博士が海洋研究開発機構に着任<br />
東大地震研で学位取得後、放射線医学総合研究所で研究員をされていた賞雅朝子さんが、特任技術研究員として海洋研究開発機構・海底資源研究開発センターに着任しました。今後は計画研究A02-1同位体班（班長　鈴木勝彦　JAMSTEC）の一員として、タングステン、オスミウム、ネオジムなどの同位体を用いたコア-マントル相互作用の制約とコアの初期化学進化の研究を進める予定です。</p>
<p>○秋澤紀克博士が京都大学に着任<br />
金沢大学で博士研究員をされていた秋澤紀克さんが、特定研究員として京都大学大学院人間・環境学研究科に着任しました。今後は、計画研究A02-2元素分配班（班長　Satish-Kumar　新潟大）の一員として、マントルカンラン岩中における強親鉄性元素のホスト鉱物の同定や、その安定条件に関する岩石学的・地球化学的研究を行う予定です。</p>
<p>○三好崇博士が東京大学地震研究所に着任<br />
神戸大で学位取得後、海洋研究開発機構などで研究員をされていた三好崇之さんが、特任研究員として東京大学地震研究所に着任しました。今後は計画研究A03-1地震・電磁気観測班（班長　田中聡　JAMSTEC）の一員として、スペクトル要素法を用いた大規模地震波形計算や、それに基づく地球内部構造の研究を行う予定です。</p>
<p>○上木賢太博士が東京大学地震研究所に着任<br />
東大で学位取得後、海洋研究開発機構などで研究員をされていた上木賢太さんが、特任研究員として東京大学地震研究所に着任しました。今後は計画研究A03-2ニュートリノ班（班長　田中宏幸　東京大）の一員として、日本列島の地殻・マントル浅所の岩石学的構造、さらにウラントリウム分布を決定し、ニュートリノ観測と組み合わせ固体地球内部の化学構造モデルの研究を行う予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着任情報（A01・A04）</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/1225</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/1225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 02:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[着任情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://core-mantle.jp/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[【五味斎（ひとし）博士が岡山大学に着任】 東工大で学位取得後、カーネギー研究所研究員として研究されていた五味斎さんが、特任助教として岡山大学・地球物質科学研究センターに着任しました。今後は計画研究A01-1ダイナミクス班 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>【五味斎（ひとし）博士が岡山大学に着任】</p>
<p>東工大で学位取得後、カーネギー研究所研究員として研究されていた五味斎さんが、特任助教として岡山大学・地球物質科学研究センターに着任しました。今後は計画研究A01-1ダイナミクス班（班長　芳野極　岡山大准教授）の一員として、高圧実験、第一原理計算に基づく溶融鉄合金の電気伝導度の決定や、それに基づく固体地球内部の熱的進化モデルの研究を行う予定です。</p>
<p>【Zhihua Xiong博士が愛媛大学に着任】</p>
<p>中国北京大で学位を取得したZhihua Xiongさんが、PD研究員として愛媛大学・地球深部ダイナミクス研究センターに着任しました。今後は計画研究A04-1理論計算班（班長　土屋卓久　愛媛大教授）の一員として、第一原理計算に基づく自由エネルギー計算手法の開発と元素分配への応用を行う予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/1225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
