<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新学術領域研究「核 - マントルの相互作用と共進化」〜統合的地球深部科学の創成〜 &#187; 受賞</title>
	<atom:link href="https://core-mantle.jp/archives/category/%e5%8f%97%e8%b3%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://core-mantle.jp</link>
	<description>平成27～31年度 文部科学省 新学術領域研究（研究領域提案型）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 01:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>賞雅朝子博士がGeochemical Journal Awardを受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/213478</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/213478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 04:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=213478</guid>
		<description><![CDATA[賞雅朝子博士（日本エヌ・ユー・エス株式会社　元A02-1同位体班メンバー）、A02-1班長 鈴木勝彦博士（JAMSTEC 海底資源センター センター長) 、A03-2飯塚毅准教授（東京大学）らが執筆に参加した論文が、Go [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>賞雅朝子博士（日本エヌ・ユー・エス株式会社　元A02-1同位体班メンバー）、A02-1班長 鈴木勝彦博士（JAMSTEC 海底資源センター センター長) 、A03-2飯塚毅准教授（東京大学）らが執筆に参加した論文が、Goldschmidt 2021 Virtualにおいて、Geochemical Journal Awardを受賞しました。<br />
この賞は、Geochemical Journal において公表された論文のうち、最も優れた研究論文に贈られるものです。この賞を受けて、賞雅博士による受賞講演がGoldschmidt会期中の2021年7月9日にオンラインにて行われました。</p>
<p>論文<br />
<a href="https://www.terrapub.co.jp/journals/GJ/pdf/2020e/54030117.pdf" target="_blank">Improved method for highly precise and accurate 182W/184W isotope measurements by multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry and application for terrestrial samples.</a><br />
Geochemical Journal, Vol. 54 (No. 3), pp. 117-127, 2020 </p>
<p>>><a href="https://2021.goldschmidt.info/goldschmidt/2021/meetingapp.cgi/ModuleMeetingInfo/Awards" target="_blank">Goldschmidt 2021 Virtual公式ページ</a><br />
>><a href="https://2021.goldschmidt.info/goldschmidt/2021/meetingapp.cgi/Paper/4882" target="_blank">受賞講演</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/213478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A01-3技術開発班入舩徹男教授（愛媛大）のブリッジマン賞受賞が決定</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/213470</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/213470#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 05:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=213470</guid>
		<description><![CDATA[A01-3技術開発班入舩徹男教授（愛媛大学）が2021年度のブリッジマン賞の受賞が決定しました。選考では特に同教授の１）マントル及び沈み込むプレート物質内部の超高圧下での相変化・密度変化の解明とマントルダイナミクスへの応 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A01-3技術開発班入舩徹男教授（愛媛大学）が2021年度のブリッジマン賞の受賞が決定しました。選考では特に同教授の１）マントル及び沈み込むプレート物質内部の超高圧下での相変化・密度変化の解明とマントルダイナミクスへの応用、２）放射光と大型超高圧装置を組み合わせた、超高圧下でのX線その場観察と物性測定による地球深部物質の特性解明、３）超高圧合成技術を応用したナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ）の合成とその応用、が高く評価されました。</p>
<p>AIRAPTは高圧力を用いる物理、化学、地球科学、材料科学、生命科学などの広範な分野の研究者により運営されている学際的な国際学会で、1965年にフランスで第一回が開催されました。当初はヨーロッパを中心に総会が開催されていましたが、その後ヨーロッパ、北米、アジア及びそれ以外の地域で、2年おきに開催されています。AIRAPT評議員会では毎回の総会に合わせて、高圧力の科学と技術の発展において顕著な業績をあげた研究者１名に、高圧物理学分野におけるノーベル賞受賞者であるP.W.Bridgman（ブリッジマン）の名前を冠したAIRAPTの最高賞を授与しています。</p>
<p>なお、ブリッジマン賞の授賞式と受賞講演は、2021年7月にエジンバラで開催するAIRAPT第28回総会と第60回ヨーロッパ高圧会議の合同大会中に予定されていましたが、新型ウイルス感染症の世界的蔓延の状況のもと、2023年に延期されることが決定されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/213470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土屋旬准教授（愛媛大）と、高橋太准教授（九州大）が西田賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/213464</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/213464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=213464</guid>
		<description><![CDATA[A04-1理論計算班の土屋旬准教授（愛媛大）と、高橋太准教授（九州大）が第4回地球惑星科学振興西田賞の受賞が決定しました。毎年数千名の参加者のもと大会を開催している日本地球惑星科学連合(JpGU)では、「新しい発想によっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A04-1理論計算班の土屋旬准教授（愛媛大）と、高橋太准教授（九州大）が第4回地球惑星科学振興西田賞の受賞が決定しました。毎年数千名の参加者のもと大会を開催している日本地球惑星科学連合(JpGU)では、「新しい発想によって優れた業績を挙げ、国際的に高い評価を得ている」45歳未満の研究者に対して地球惑星科学振興西田賞（西田賞）を授与しています。受賞理由は次の通りです。授与式はJpGU2021年大会でオンラインにて行われる予定です。</p>
<p>・土屋旬<br />
第一原理計算による地球内部物質中の水素の挙動の研究<br />
Research on behaviors of Hydrogen in Earth’s materials based on ab initio calculations</p>
<p>・高橋太<br />
地球・月・惑星磁場と深部ダイナミクスの研究<br />
Study on the magnetic fields and deep interior dynamics of the Earth, Moon and planets</p>
<p>参考リンク：<a href="http://www.jpgu.org/nishidaprize/" target="_blank">日本地球惑星科学連合（JpGU）西田賞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/213464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A03大林政行研究員（JAMSTEC）が2019年度日本地震学会論文賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212956</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212956</guid>
		<description><![CDATA[A03大林政行主任研究員（JAMSTEC）が共同研究者として執筆に参加した「Adjoint tomography of the crust and upper mantle structure beneath the K [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A03大林政行主任研究員（JAMSTEC）が共同研究者として執筆に参加した「Adjoint tomography of the crust and upper mantle structure beneath the Kanto region using broadband seismograms」が2019年度日本地震学会論文賞受賞対象論文となり、大林政行主任研究員が同賞を受賞しました。</p>
<p>この賞は、日本地震学会の学術誌「地震（学術論文部）」または「Earth, Planets and Space」「Progress in Earth and Planetary Science」に発表したすぐれた論文により、地震学に重要な貢献をしたと認められる者を対象として日本地震学会から贈られる賞です。</p>
<p>タイトル：Adjoint tomography of the crust and upper mantle structure beneath the Kanto region using broadband seismograms<br />
著者：Miyoshi, T.（三好 崇之）, M. Obayashi（大林 政行）, D. Peter, Y. Tono（東野 陽子） and S. Tsuboi（坪井 誠司）<br />
掲載誌：Progress in Earth and Planetary Science（2017）4:29　10.1186/s40645-017-0143-8</p>
<p><strong>受賞理由</strong><br />
　波形インバージョン法による地球内部構造の推定は、高速大容量の数値計算を必要とするため、実際の構造への適用はこれまで限定的であった。本論文は、二つのプレートが沈み込む関東地域の複雑な地殻・上部マントルに波形インバージョン法を初めて適用し、観測波形の再現性を定量的に示しつつ、得られた3次元速度構造を地学的に解釈することに成功した先駆性の高い論文である。</p>
<p>　本論文では、140の地震イベントに対して関東周辺の16のF-net観測点で取得された約4400の波形に、波形インバージョン法の一種であるアジョイントトモグラフィー法を適用し、走時トモグラフィーで得られた既存の3次元構造を初期モデルとしてP波とS波の速度構造を推定した。解析には5-30秒の3成分変位波形を用い、関東地域を1600万節点で表現したメッシュ構造を用いたスペクトル要素法によってフォーワード計算とアジョイント計算を実施した。理化学研究所の「京」コンピューターを用い、計6720回のシミュレーションと約62000ノード時間という大規模計算によって16回のイテレーションを行い、最終的な速度構造モデルを得た。本論文の速度構造モデルは僅か16観測点の波形データから得られたものであるが、より多くの観測点の走時データを用いた初期モデルと比較して波形の再現性が24％改善されており、この新しい手法の有用性を示している。さらに、解析に用いていない18の地震イベントに対する波形を予測し、初期モデルに比べた波形の再現性が47%改善できたことを示している。本論文で得た3次元速度不均質構造は、初期モデルと整合的な空間パターンを示しているが、初期モデルに比べて顕著に遅いS波速度異常域を検出しており、本論文の手法によって蛇紋岩の存在や火山活動をより高分解能で検出できる可能性を示している。</p>
<p>　近年の走時トモグラフィー法の発展により、地震学は固体地球内部の理解を深める上で極めて重要な役割を果たしている。近年のスーパーコンピューターの進歩を背景として、波形インバージョン法というさらに新しい手法を開拓した本論文は、既存の手法の持つ限界を超えて地球内部の新たな理解をもたらす可能性を秘めたものであり、今後の内部構造研究に大きな意義を持つものである。</p>
<p>　以上の理由から、本論文を2019年度日本地震学会論文賞とする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>田中友崇さん（東京大学）が日本質量分析学会最優秀口頭発表賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212836</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212836#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 02:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212836</guid>
		<description><![CDATA[2019年11月5日から7日に、北海道登別市「第一滝本館」にて行われた日本質量分析学会 2019年同位体比部会において、田中友崇さん（東京大学　指導教員：公募A02角野浩史）が、「高温高圧下における溶融鉄－ケイ酸塩間の希 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019年11月5日から7日に、北海道登別市「第一滝本館」にて行われた日本質量分析学会 2019年同位体比部会において、田中友崇さん（東京大学　指導教員：公募A02角野浩史）が、「高温高圧下における溶融鉄－ケイ酸塩間の希ガス分配実験手法の決定」というタイトルで最優秀口頭発表賞を受賞しました。</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2020/02/S__556253186_2-190x300.jpg" alt="S__556253186_2" width="190" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-212837" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土屋卓久領域代表が高圧力学会賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212651</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 04:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212651</guid>
		<description><![CDATA[2019年10月23日（水）～25日（金）にかでる2・7 北海道立道民活動センターで開催された第60回高圧討論会において、本領域代表土屋卓久教授（愛媛大学）が日本高圧力学会の学会賞を受賞し、10月24日に行われた自授賞式 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019年10月23日（水）～25日（金）にかでる2・7 北海道立道民活動センターで開催された第60回高圧討論会において、本領域代表土屋卓久教授（愛媛大学）が日本高圧力学会の学会賞を受賞し、10月24日に行われた自授賞式で受賞記念講演と受賞挨拶を行いました。</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSCF9751-1024x706.jpg" alt="DSCF9751" width="1024" height="706" class="alignnone size-large wp-image-212663" /></p>
<p>日本高圧力学会は高圧力を手段として用いる物理、化学、地球科学、材料科学、生物科学などの広範な分野の会員からなる学際的学会で、1959年から毎年開催されている高圧討論会の活動を背景に、1989年に設立されました。　</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSCF9765-1024x683.jpg" alt="DSCF9765" width="1024" height="683" class="alignnone size-large wp-image-212661" /></p>
<p>同学会では「高圧力の科学・技術の進歩に貢献し，内外から高い評価を受ける顕著な研究成果を挙げた」会員１名に学会賞を授与しており、令和元年の受賞者として土屋教授が選出されました。受賞理由は「第一原理計算に基づく独自の計算技術の開発と高圧地球科学の新しい展開への多大な貢献」で、理論分野からは初の受賞者となりました。</p>
<p>また、24日には日本高圧力学会設立30周年（高圧討論会60回）記念講演では、本領域アドバイザリーボードである八木健彦教授（東京大）と、A03-1班班長である入舩徹男教授（愛媛大）が「高圧力の科学・技術の将来と学会の役割ー高圧科学における連携と日本高圧力学会ー」のタイトルのもと、それぞれ講演を行いました。</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSCF9790-1024x729.jpg" alt="DSCF9790" width="1024" height="729" class="alignnone size-large wp-image-212653" /></p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSCF97901-1024x729.jpg" alt="DSCF9790" width="1024" height="729" class="alignnone size-large wp-image-212655" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上田千晶さん、三守秀門さんが高圧討論会ポスター賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212649</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 04:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212649</guid>
		<description><![CDATA[2019年10月23日（水）～25日（金）にかでる2・7 北海道立道民活動センターで開催された第60回高圧討論会において、上田千晶さん（愛媛大学/指導教員：A03-1入舩徹男）、三守秀門さん（愛媛大学/指導教員：A03- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019年10月23日（水）～25日（金）にかでる2・7 北海道立道民活動センターで開催された第60回高圧討論会において、上田千晶さん（愛媛大学/指導教員：A03-1入舩徹男）、三守秀門さん（愛媛大学/指導教員：A03-1境毅）がポスター賞を受賞しました。</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSCF9860-1024x703.jpg" alt="DSCF9860" width="1024" height="703" class="alignnone size-large wp-image-212654" /><br />
(左から3番目：三守秀門さん/4番目：上田千晶さん)</p>
<p>高圧討論会は、日本高圧力学会が主催する高圧力を手段として用いる物理、化学、地球科学、材料科学、生物科学などの広範な分野の会員による研究発表会で、第60回目を迎える令和元年度は3日間にわたり、札幌市で開催されました。同学会では学生によるポスター発表者を対象に、物理系（P1）、化学・材料系及び生物・食品系（P2）、地球惑星系（P3）の分野からそれぞれ1、2名程度のポスター賞を選出しています。<br />
今回の討論会では、122件のポスター発表のうちポスター賞にエントリーした52件の中から、5名の発表者にポスター賞が授与されました。また、受賞者へ、同討論会2日目に開催された懇親会への招待とともに、賞状と副賞が授与されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A01-3班山崎大輔准教授が日本鉱物科学会賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212608</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 02:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212608</guid>
		<description><![CDATA[A01-3班山崎大輔准教授が日本鉱物科学会2019年年会において、日本鉱物科学会賞を受賞しました。 日本鉱物科学会は、ともに長い歴史を持つ日本鉱物学会（1955年設立）と日本岩石鉱物鉱床学会（1928年設立）が統合され、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A01-3班山崎大輔准教授が日本鉱物科学会2019年年会において、日本鉱物科学会賞を受賞しました。</p>
<p><img src="https://core-mantle.jp/wp-content/uploads/2019/10/0185d4c59d7b3280dec219575eae738c-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-212744" /></p>
<p>日本鉱物科学会は、ともに長い歴史を持つ日本鉱物学会（1955年設立）と日本岩石鉱物鉱床学会（1928年設立）が統合され、2007年に設立されました。2016年からは一般社団法人化され、会員約1000人が野外調査、実験、分析、数値計算など様々な手法を用いて、地球や惑星を構成する鉱物や岩石の構造・特性や成因などの解明を目指しています。日本鉱物科学会賞は、鉱物科学およびその関連分野で顕著な研究業績をあげた会員（毎年2名以内）に贈呈し、その業績を称えるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A02-1佐野有司教授(東京大）が2019 Geochemistry Fellowsに選出</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212536</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 01:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212536</guid>
		<description><![CDATA[A02-1佐野有司教授（東京大学）が、Geochemical Society (米国地球化学会)とEuropean Association of Geochemistry (欧州地球化学協会)の合同委員会から、2019  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A02-1佐野有司教授（東京大学）が、Geochemical Society (米国地球化学会)とEuropean Association of Geochemistry (欧州地球化学協会)の合同委員会から、2019 Geochemical Fellowに選出され、8月23日からスペイン・バルセロナにて行われたGoldschmidt2019にて、授賞式が執り行われました。</p>
<p>■<a href="https://www.eag.eu.com/awards/fellows/" target="_blank">European Association of Geochemistry &#8211; Geochemistry Fellows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youyue Zhangさん、長谷川暉さんがJpGU2019学生賞を受賞</title>
		<link>https://core-mantle.jp/archives/212505</link>
		<comments>https://core-mantle.jp/archives/212505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coreadm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス一覧]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://core-mantle.jp/?p=212505</guid>
		<description><![CDATA[2019年5月26日（日）～30日（木）に千葉県幕張メッセで開催された日本地球惑星科学連合2019年大会（JpGU2019）において、Youyue Zhang さん（岡山大学：指導教員A01-1班芳野極）、長谷川 暉さん [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019年5月26日（日）～30日（木）に千葉県幕張メッセで開催された日本地球惑星科学連合2019年大会（JpGU2019）において、Youyue Zhang さん（岡山大学：指導教員A01-1班芳野極）、長谷川 暉さん（東京工業大学：指導教員A01-1班太田健二）が、学生優秀発表賞を受賞しました。</p>
<p>各受賞者の発表タイトルは以下の通りです。<br />
Youyue Zhang (岡山大学) &#8220;Effect of iron content on thermal conductivity of olivine with implications for cooling history of rocky planets&#8221;<br />
長谷川 暉（東京工業大学）&#8221;Thermal conductivity measurements on iron and MgO periclase at high pressure and high temperature similar to the Earth’s mid-lower mantle conditions&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://core-mantle.jp/archives/212505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
